จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งและสิ้นสภาพรายเดือน (ไม่รวมบริษัท มหาชน จำกัด) 
 Number of Establishment & Dissolution by Month (Excluded  Public  Limited Companies)  
 หน่วย: ราย  / Unit: Number 
เดือน  จัดตั้ง / Establishment  การเปลี่ยนแปลง / Change  สิ้นสภาพ / Dissolution  การเปลี่ยนแปลง / Change Month
 2551 (2008)   2552 (2009)   ผลต่าง / Diff.   ร้อยละ / %   2551 (2008)   2552 (2009)   ผลต่าง / Diff.   ร้อยละ / % 
ทั่วประเทศ                 Bangkok & Provinces
     มกราคม                   4,374                   3,304                 (1,070)                 (24.46)                   1,458                   1,426                       (32)                   (2.19)    January
     กุมภาพันธ์                   3,898                   3,309                     (589)                 (15.11)                   1,063                   1,688                      625                   58.80    February
     มีนาคม                   3,834                   3,631                     (203)                   (5.29)                   4,455                   2,560                 (1,895)                 (42.54)    March
     เมษายน                   3,195                   2,522                     (673)                 (21.06)                      962                   4,121                   3,159                 328.38    April
     พฤษภาคม                   3,225                   2,975                     (250)                   (7.75)                   4,808                 12,384                   7,576                 157.57    May
     มิถุนายน                   3,785                   3,627                     (158)                   (4.17)                   3,407                   4,322                      915                   26.86    June
     กรกฎาคม                   4,350                   3,961                     (389)                   (8.94)                   1,091                   4,607                   3,516                 322.27    July
     สิงหาคม                   3,919                   3,762                     (157)                   (4.01)                   1,009                   5,329                   4,320                 428.15    August
รวม                30,580                27,091                (3,489)                (11.41)                18,253                36,437                18,184                  99.62 Total
กรุงเทพมหานคร                 Bangkok
     มกราคม                   1,688                   1,265                     (423)                 (25.06)                      514                      461                 (1,174)               (228.40)    January
     กุมภาพันธ์                   1,537                   1,361                     (176)                 (11.45)                      222                      277                        55                   24.77    February
     มีนาคม                   1,491                   1,545                        54                     3.62                   3,725                      315                 (3,410)                 (91.54)    March
     เมษายน                   1,310                   1,042                     (268)                 (20.46)                      249                      327                        78                   31.33    April
     พฤษภาคม                   1,237                   1,268                        31                     2.51                   4,124                   4,107                       (17)                   (0.41)    May
     มิถุนายน                   1,494                   1,439                       (55)                   (3.68)                   2,342                      564                 (1,778)                 (75.92)    June
     กรกฎาคม                   1,822                   1,641                     (181)                   (9.93)                      431                      674                      243                   56.38    July
     สิงหาคม                   1,643                   1,533                     (110)                   (6.70)                      349                   4,064                   3,715              1,064.47    August
รวม                12,222                11,094                (1,128)                  (9.23)                11,956                10,789                (1,167)                  (9.76) Total
ภูมิภาค                 Provinces
     มกราคม                   2,686                   2,039                     (647)                 (24.09)                      944                      965                        21                     2.22    January
     กุมภาพันธ์                   2,361                   1,948                     (413)                 (17.49)                      841                   1,411                      570                   67.78    February
     มีนาคม                   2,343                   2,086                     (257)                 (10.97)                      730                   2,245                   1,515                 207.53    March
     เมษายน                   1,885                   1,480                     (405)                 (21.49)                      713                   3,794                   3,081                 432.12    April
     พฤษภาคม                   1,988                   1,707                     (281)                 (14.13)                      684                   8,277                   7,593              1,110.09    May
     มิถุนายน                   2,291                   2,188                     (103)                   (4.50)                   1,065                   3,758                   2,693                 252.86    June
     กรกฎาคม                   2,528                   2,320                     (208)                   (8.23)                      660                   3,933                   3,273                 495.91    July
     สิงหาคม                   2,276                   2,229                       (47)                   (2.07)                      660                   1,265                      605                   91.67    August
รวม                18,358                15,997                (2,361)                (12.86)                  6,297                25,648                19,351                307.31 Total
                   
หมายเหตุ:  1)  จำนวนนิติบุคคลสิ้นสภาพเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2455 - ปัจจุบัน
                2)  สิ้นสภาพ หมายถึง เลิก ร้าง และล้มละลาย
                3)  จัดตั้ง และสิ้นสภาพ ไม่รวมบริษัทมหาชนจำกัด
Remark  :  1)  Dissolution Numbers refer to juristic person that has been set up since 1912
                2)  Dissolution  refer to Dissolved Defunct and Bankrupt
                3)  Establishment and Dissolution excluded Public Limited Companies