xx
รายงานต้นทุนผลผลิต
xxx
หมวดย่อย
xxx
ปีงบประมาณ 2563
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 30 สิงหาคม 2564 161
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 30 สิงหาคม 2564 75
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 30 สิงหาคม 2564 42
- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 30 สิงหาคม 2564 99
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 30 สิงหาคม 2564 135
ปีงบประมาณ 2562
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 29 กรกฎาคม 2563 103
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 29 กรกฎาคม 2563 49
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 29 กรกฎาคม 2563 38
- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 29 กรกฎาคม 2563 93
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 29 กรกฎาคม 2563 115
ปีงบประมาณ 2561
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 18 มีนาคม 2562 88
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 18 มีนาคม 2562 59
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 18 มีนาคม 2562 122
- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 93
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 221
ปีงบประมาณ 2560
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 3 ธันวาคม 2561 81
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2560 3 ธันวาคม 2561 77
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 3 ธันวาคม 2561 23
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 3 ธันวาคม 2561 38
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 3 ธันวาคม 2561 97
ปีงบประมาณ 2559
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2559 3 ธันวาคม 2561 27
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2559 3 ธันวาคม 2561 19
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 3 ธันวาคม 2561 10
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 3 ธันวาคม 2561 7
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 3 ธันวาคม 2561 15
ปีงบประมาณ 2558
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2558 3 ธันวาคม 2561 19
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2558 3 ธันวาคม 2561 16
ปีงบประมาณ 2557
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2557 3 ธันวาคม 2561 21
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2557 3 ธันวาคม 2561 15
ปีงบประมาณ 2556
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2556 3 ธันวาคม 2561 8
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2556 3 ธันวาคม 2561 10
ปีงบประมาณ 2555
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2555 3 ธันวาคม 2561 6
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2555 3 ธันวาคม 2561 8
ปีงบประมาณ 2554
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2554 3 ธันวาคม 2561 19
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2554 3 ธันวาคม 2561 15